เลือกปี
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2563 | 09 มีนาคม 2564 | ![]() |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 3/2563 | 04 ธันวาคม 2563 | ![]() |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2563 | 11 กันยายน 2563 | ![]() |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2562 | 06 มีนาคม 2563 | ![]() |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2562 | 04 กันยายน 2562 | ![]() |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2553 | 16 มีนาคม 2554 | ![]() |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 3/2553 | 26 พฤศจิกายน 2553 | ![]() |
เลือกปี
ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2559 | 24 กุมภาพันธ์ 2560 | ![]() |
ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3/2559 | 11 พฤศจิกายน 2559 | ![]() |
Quarterly Review 2Q2016 | 22 สิงหาคม 2559 | ![]() |
Quarterly Review 1Q2016 | 26 พฤษภาคม 2559 | ![]() |
Quarterly Review 4Q2015 | 07 มีนาคม 2559 | ![]() |
Quarterly Review 3Q2015 | 20 พฤศจิกายน 2558 | ![]() |
Quarterly Review 2Q2015 | 27 สิงหาคม 2558 | ![]() |
ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1/2558 | 21 พฤษภาคม 2558 | ![]() |
ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2/2552 | 01 กันยายน 2552 | ![]() |
ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1/2552 | 20 พฤษภาคม 2552 | ![]() |
เลือกปี
BJC Corporate Presentation - June 2019 | 10 มิถุนายน 2562 | ![]() |
BJC Corporate Presentation - March 2019 | 03 เมษายน 2562 | ![]() |
Investor Presentation | 20 มิถุนายน 2559 | ![]() |
Investor Presentation | 12 มิถุนายน 2559 | ![]() |
Thai Corporate Day in Bangkok | 26 มกราคม 2559 | ![]() |
BJC Corporate Presentation - December 2015 | 03 ธันวาคม 2558 | ![]() |
Invest ASEAN 2015 | 01 เมษายน 2558 | ![]() |
SET Thai Corporate Day 2015 | 27 มกราคม 2558 | ![]() |
Thailand Focus 2014 | 29 สิงหาคม 2557 | ![]() |
Thai Corporate Day 2014 in Hong Kong | 23 พฤษภาคม 2557 | ![]() |
ASEAN Stars Conference 2014 | 06 มีนาคม 2557 | ![]() |