วันที่ | กิจกรรม |
22 สิงหาคม 2565 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2565 |
17 สิงหาคม 2565 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2565 |
10 สิงหาคม 2565 | ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 |
20 พฤษภาคม 2565 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565 |
18 พฤษภาคม 2565 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2565 |
10 พฤษภาคม 2565 | ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 |
21 เมษายน 2565 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 |
7 มีนาคม 2565 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2564 |
2 มีนาคม 2565 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2564 |
23 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผลประกอบการประจำปี 2564 |
วันที่ | กิจกรรม |
17 พฤศจิกายน 2564 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2564 |
10 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2564 |
8 กันยายน 2564 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2564 |
18 สิงหาคม 2564 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2564 |
10 สิงหาคม 2564 | ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 |
7 มิถุนายน 2564 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2564 |
21 พฤษภาคม 2564 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2564 |
11 พฤษภาคม 2564 | ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 |
22 เมษายน 2564 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 |
9 มีนาคม 2564 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2563 |
3 มีนาคม 2564 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2563 |
23 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศผลประกอบการประจำปี 2563 |
วันที่ | กิจกรรม |
20 พฤศจิกายน 2563 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2563 |
12 พฤศจิกายน 2563 | ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2563 |
11 กันยายน 2563 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2563 |
21 สิงหาคม 2563 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2563 |
13 สิงหาคม 2563 | ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2563 |
9 กรกฎาคม 2563 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 |
20 พฤษภาคม 2563 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2563 |
14 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2563 |
27 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผลประกอบการประจำปี 2562 |
4 มีนาคม 2563 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2562 |
วันที่ | กิจกรรม |
27 กุมภาพันธ์ 2562 | ประกาศผลประกอบการประจำปี 2561 |
6 มีนาคม 2562 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2561 |
13 มีนาคม 2562 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2561 |
23 เมษายน 2562 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 |
14 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2562 |
29 พฤษภาคม 2562 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2562 |
14 สิงหาคม 2562 | ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2562 |
28 สิงหาคม 2562 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2562 |
4 กันยายน 2562 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2562 |
12 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศผลประกอบการ ประจำไตรมาส 3/2562 |
27 พฤศจิกายน 2562 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2562 |
วันที่
|
กิจกรรม
|
27 กุมภาพันธ์ 2561 | ประกาศผลประกอบการประจำปี 2560 |
9 มีนาคม 2561 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2560 |
23 มีนาคม 2561 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2560 |
26 เมษายน 2561 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 |
11 พฤษภาคม 2561 | ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2561 |
25 พฤษภาคม 2561 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2561 |
28 พฤษภาคม 2561 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2561 |
14 สิงหาคม 2561 | ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2561 |
24 สิงหาคม 2561 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2561 |
27 สิงหาคม 2561 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2561 |
14 พฤศจิกายน 2561 | ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2561 |
23 พฤศจิกายน 2561 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2561 |
30 พฤศจิกายน 2561 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2561 สถานที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 ห้อง 603 |
วันที่
|
กิจกรรม
|
15 กุมภาพันธ์ 2560 | ประกาศผลประกอบการประจำปี 2559 |
10 มีนาคม 2560 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2559 |
28 เมษายน 2560 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 |
12 พฤษภาคม 2560 | ประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 1/2560 |
19 พฤษภาคม 2560 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2560 |
2 มิถุนายน 2560 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2560 |
25 สิงหาคม 2560 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2560 |
15 กันยายน 2560 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560 สถานที่: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 |
24 พฤศจิกายน 2560 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2560 |
1 ธันวาคม 2560 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2560 สถานที่: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 |
วันที่
|
กิจกรรม
|
28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 | ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
2 มีนาคม 2560 | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
3 มีนาคม 2560 | วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม |
28 เมษายน 2560 | วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (เวลา 15.00 น.) |
8 - 11 พฤษภาคม 2560 | ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล (XD) |
11 พฤษภาคม 2560 | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2559* |
12 พฤษภาคม 2560 | วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล* |
26 พฤษภาคม 2560 | จ่ายเงินปันผล |
หมายเหตุ* การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่
|
กิจกรรม
|
26 มกราคม 2559 | Thai Corporate Day (Bangkok) |
23 กุมภาพันธ์ 2559 | ส่งงบการเงินประจำปี 2558 |
7 มีนาคม 2559 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2558 |
21 มีนาคม 2559 | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 |
24 มีนาคม 2559 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2558 |
26 เมษายน 2559 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 |
11 พฤษภาคม 2559 | ประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 1/2559 |
26 พฤษภาคม 2559 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559 |
2 มิถุนายน 2559 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2559 |
29 มิถุนายน 2559 | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 |
15 สิงหาคม 2559 | ประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 2/2559 |
22 สิงหาคม 2559 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2559 |
30 สิงหาคม 2559 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2559 |
1-2 กันยายน 2559 | Thailand Focus |
27 ตุลาคม 2559 | ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2559 |
29 พฤศจิกายน 2559 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2559 |
วันที่
|
กิจกรรม
|
8 มกราคม 2558 | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 |
25 กุมภาพันธ์ 2558 | ส่งงบการเงินประจำปี 2557 |
12 มีนาคม 2558 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2557 |
26 มีนาคม 2558 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2557 |
17 เมษายน 2558 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 |
21 พฤษภาคม 2558 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2558 |
28 พฤษภาคม 2558 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2558 |
27 สิงหาคม 2558 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2558 |
16 กันยายน 2558 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2558 |
20 พฤศจิกายน 2558 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2558 |
1 ธันวาคม 2558 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2558 |
วันที่
|
กิจกรรม
|
4 ธันวาคม 2557 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2557 |
13 ตุลาคม 2557 | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 |
4 กันยายน 2557 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2557 |
27-29 สิงหาคม 2557 | Thailand Focus |
21 สิงหาคม 2557 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2557 |
13 สิงหาคม 2557 | ส่งงบการเงินไตรมาส 2/2557 |
29 พฤษภาคม 2557 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2557 |
20 พฤษภาคม 2557 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2557 |
15 พฤษภาคม 2557 | ส่งงบการเงินไตรมาส 1/2557 |
24 เมษายน 2557 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 |
2 เมษายน 2557 | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น |
13 มีนาคม 2557 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2556 |
11 มีนาคม 2557 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2556 |
5-7 มีนาคม 2557 | Asean Stars Conference (Singapore) |
26 กุมภาพันธ์ 2557 | ส่งงบการเงินประจำปี 2556 |
วันที่
|
กิจกรรม
|
22 พฤศจิกายน 2556 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2556 |
10 กันยายน 2556 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2556 |
28-30 สิงหาคม 2556 | Thailand Focus 2556 at Hyatt Erawan Bangkok |
19-20 สิงหาคม 2556 | Site Visit & Analyst Briefing ไตรมาส 2/2556 |
4-5 กรกฎาคม 2556 | SET & Nomura, Thailand Corporate Day in Tokyo |
4 มิถุนายน 2556 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2556 |
24 พฤษภาคม 2556 | SCB Securities & Goldman Sachs,Thailand Corporate Day at Hong Kong |
21 พฤษภาคม 2556 | โครงการพบปะนักวิเคราะห์ |
13 พฤษภาคม 2556 | UBS Conference "LVMC" 2556 at Hyatt Erawan Bangkok |
25 เมษายน 2556 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
28 มีนาคม 2556 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2555 |
14 มีนาคม 2556 | SET & CIMB, Corporate Day at Malaysia |
4-6 มีนาคม 2556 | Asean Star Conference (Singapore) |
25 มกราคม 2556 | TISCO Thai Consumption & Services Day |