This printed article is located at
https://investor-th.bjc.co.th/financial_highlights.html
Financial Highlights
ณ วันที่ | งบปี 2562 | งบปี 2563 | งบปี 2564 | ไตรมาส 2/2565 |
บัญชีทางการเงินที่ |
สินทรัพย์รวม | 325,804.44 | 326,156.74 | 329,182.98 | 330,372.41 |
หนี้สินรวม | 206,068.32 | 206,620.62 | 207,976.69 | 207,757.78 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 115,046.06 | 114,677.44 | 115,874.90 | 116,926.74 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 4,006.84 | 4,007.80 | 4,007.80 | 4,007.80 |
รายได้รวม | 174,006.80 | 157,606.71 | 150,139.19 | 80,811.73 |
กำไรสุทธิ | 7,278.38 | 4,001.22 | 3,584.81 | 2,449.34 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.82 | 1.00 | 0.89 | 0.61 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ |
ROA(%) | 4.18 | 3.26 | 3.02 | 3.23 |
ROE(%) | 6.45 | 3.48 | 3.11 | 3.63 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 4.47 | 2.89 | 2.85 | 3.61 |