นโยบายการจ่ายเงินปันผล : การจ่ายเงินปันผลของบริษัทใช้หลักเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทหลังหักค่าสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย (หากมี) โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด และ/หรือโครงการการลงทุนหรือโครงการขยายการลงทุนต่างๆจากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันหรือธุรกิจใหม่ๆในอนาคตตามความเหมาะสม
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) | วันผลประกอบการ |
28/04/2565 | 19/05/2565 | 0.51 | 01/07/2564 – 31/12/2564 |
24/08/2564 | 08/09/2564 | 0.15 | 01/01/2564 – 30/06/2564 |
29/04/2564 | 21/05/2564 | 0.60 | 01/07/2563 – 31/12/2563 |
27/08/2563 | 11/09/2563 | 0.18 | 01/01/2563 - 30/06/2563 |
30/04/2563 | 22/05/2563 | 0.73 | 01/07/2562 - 31/12/2562 |
28/08/2562 | 13/09/2562 | 0.18 | 01/01/2562 - 30/06/2562 |
30/04/2562 | 21/05/2562 | 0.55 | 01/01/2561 - 31/12/2561 |
28/08/2561 | 13/09/2561 | 0.18 | 01/01/2561 - 30/06/2561 |
07/05/2561 | 25/05/2561 | 0.42 | 01/07/2560 - 31/12/2560 |
28/08/2560 | 13/09/2560 | 0.15 | 01/01/2560 - 30/06/2560 |
08/05/2560 | 26/05/2560 | 0.38 | 01/07/2559 - 31/12/2559 |
26/08/2559 | 13/09/2559 | 0.12 | 01/01/2559 - 30/06/2559 |
03/05/2559 | 25/05/2559 | 0.49 | 01/07/2558 - 31/12/2558 |
27/08/2558 | 11/09/2558 | 0.35 | 01/01/2558 - 30/06/2558 |
28/04/2558 | 15/05/2558 | 0.25 | 01/06/2557 - 31/12/2557 |
29/08/2557 | 12/09/2557 | 0.35 | 01/01/2557 - 30/06/2557 |
06/05/2557 | 23/05/2557 | 0.40 | 01/07/2556 - 31/12/2556 |
27/08/2556 | 12/09/2557 | 0.44 | 01/01/2556 - 30/06/2556 |
07/05/2556 | 23/05/2556 | 0.52 | 01/07/2555 - 31/12/2555 |
22/08/2555 | 07/09/2555 | 0.32 | 01/01/2555 - 30/06/2555 |
08/05/2555 | 24/05/2555 | 0.45 | 01/07/2554 - 31/12/2554 |
25/08/2554 | 09/09/2554 | 0.28 | 01/01/2554 - 30/06/2554 |
10/05/2554 | 26/05/2554 | 0.35 | 01/07/2553 - 31/12/2553 |
24/08/2553 | 10/09/2553 | 0.25 | 01/01/2553 - 30/06/2553 |
12/05/2553 | 27/05/2553 | 0.21 | 01/07/2552 - 31/12/2552 |
25/08/2552 | 11/09/2552 | 0.12 | 01/01/2552 - 30/06/2552 |
04/05/2552 | 27/05/2552 | 0.15 | 01/07/2551 - 31/12/2551 |
26/08/2551 | 12/09/2551 | 0.15 | 01/01/2551 - 30/06/2551 |
02/05/2551 | 27/05/2551 | 0.21 | 01/07/2550- 31/12/2550 |
20/08/2550 | 06/09/2550 | 1.50 | 01/01/2550 - 30/06/2550 |
02/04/2550 | 14/05/2550 | 1.50 | 01/07/2549 - 31/12/2549 |
22/08/2549 | 8/9/2549 | 1.50 | 01/01/2549 - 30/06/2549 |
10/03/2549 | 18/04/2549 | 2.00 | 01/07/2548 - 31/12/2548 |
19/08/2548 | 06/09/2548 | 1.50 | 01/01/2548 - 30/06/2548 |
10/03/2548 | 12/04/2548 | 2.50 | 01/07/2547 - 31/12/2547 |
19/08/2547 | 06/09/2547 | 1.50 | 01/01/2547 - 30/06/2547 |
08/03/2547 | 12/04/2547 | 2.60 | 01/07/2546 - 31/12/2546 |
21/08/2546 | 05/09/2546 | 1.20 | 01/01/2546 - 30/06/2546 |
03/04/2546 | 14/05/2546 | 1.50 | 01/07/2545 - 31/12/2545 |
13/09/2545 | 02/10/2545 | 0.70 | 01/01/2545 - 30/06/2545 |
18/03/2545 | 18/04/2545 | 0.60 | 01/07/2544 - 31/12/2544 |
04/09/2544 | 21/09/2544 | 0.40 | 01/01/2544 - 30/06/2544 |
หมายเหตุ* การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น